Анализы
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 450 |
Общий анализ крови (без ЛФ) | 200 |
ЛФ(микроскопия) | 200 |
СОЭ | 150 |
Ретикулоциты | 150 |
LE-клетки | 950 |
Исследования эритроцитов | 300 |
Группа крови Резус фактор | 350 |
АТ к антигенам эритроцитов,включая АТ к Rh-антигену | 900 |
Антигены системы Kell | 900 |
АЧТВ, Протромбиновое время+ МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III, Фибринолитическая активность | 1300 |
АЧТВ, Протромбиновое время+ МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III | 1200 |
Протромбиновое время +МНО | 300 |
АЧТВ | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
Антитромбин III | 300 |
Протеин S | 1600 |
Протеин С | 900 |
Д-димер | 900 |
Фактор Виллебранда | 900 |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
РФМК | 200 |
Фибринолитическая активность | 300 |
Биохимический анализ |
|
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Альфа-амилаза | 150 |
Амилаза панкреатическая | 200 |
ГГТ | 150 |
Криатинкиназа | 160 |
Криатинкиназа - МВ | 220 |
Лактатдегидрогеназа | 150 |
ЛДГ 1 фракция | 150 |
Липаза | 260 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Холинэстераза сывороточная | 200 |
Кислая фосфатаза | 250 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Желчные кислоты | 700 |
Креатинин | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Альбумин | 150 |
Общий белок | 150 |
Протеинограмма : общий белок. белковые фракции | 1000 |
Гомоцистеин | 1100 |
Липидный обмен | 800 |
Триглицериды | 100 |
Холестерин общий | 150 |
ХС ЛПВП | 250 |
ХС ЛПОНП | 300 |
ХС ЛПНП | 250 |
Аполипопротеин А-1 | 600 |
Аполипопротеин В | 600 |
Липопротеин (а) | 1100 |
Альфа -1 - антитрпсин | 700 |
Альфа - 1 кислый гликопротеин | 1400 |
АСЛ-О | 350 |
АПФ | 700 |
Гиптоглабин | 660 |
С-реактивный белок | 300 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 300 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Преальбумин | 3000 |
Церулоплазмин | 650 |
Фруктозамин | 400 |
Катионнный протеин эозинофилов | 1300 |
Железо | 150 |
Латентная ЖСС | 200 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 450 |
ОЖСС + индекс насыщения трансферина | 200 |
Кальций | 100 |
Калиций ионизированный | 200 |
Калий | 100 |
Натрий | 100 |
Хлор | 100 |
Калий , натрий, хлор | 300 |
Магний | 100 |
Фосфор неорганический | 100 |
Медь | 450 |
Цинк | 350 |
Гликозилированный гемоглобин | 510 |
Глюкоза | 150 |
Лактат | 900 |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1300 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 300 |
Т4 (тироксин) общий | 300 |
Т4 (тироксин) свободный | 300 |
Т3 (трийодтиронин) общий | 300 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 300 |
ТГ (тиреоглобулин) | 400 |
Кальцитонин | 650 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 300 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 300 |
Эстрадиол | 300 |
Тестостерон | 300 |
Свободный тестостерон | 600 |
Пролактин | 300 |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 700 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 550 |
Прогестерон | 300 |
Дигидротестостерон | 1100 |
17-ОН-прогестерон | 450 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1500 |
Ингибин В | 2100 |
Ингибин А | 4600 |
Эстриол свободный | 400 |
бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 400 |
Плацентарный лактоген | 1100 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Альдостерон | 1200 |
Кортизол | 300 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 360 |
Андростендион | 500 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
Соматотропный гормон | 600 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 600 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Инсулин | 500 |
С-пептид | 500 |
Проинсулин | 1600 |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 900 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |
Гастрин | 1100 |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 1000 |
Паратгормон | 600 |
Лептин | 1000 |
Ренин + ангиотензин I | 1300 |
Ренин прямой | 1600 |
Эритропоэтин | 1000 |
ВИТАМИНЫ |
|
В-12 (Цианокобаламин) | 600 |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 2400 |
Фолиевая кислота | 700 |
Витамин А (Ретинол) NEW! | 2500 |
Витамин B1 (Тиамин) NEW! | 2500 |
Витамин B6 (Пиридоксин) NEW! | 2500 |
Витамин E (Токоферол) NEW! | 2500 |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) NEW! | 2500 |
Серотонин | 1400 |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 1800 |
Гистамин | 1600 |
Гомоцистеин | 1100 |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | 400 |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 700 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА |
|
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1400 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 2400 |
Остеокальцин | 900 |
КАРДИОМАРКЕРЫ |
|
Миоглобин | 800 |
Тропонин I | 900 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3700 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ |
|
ВИЧ (Заполнить анкету) | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 350 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 450 |
СИФИЛИС |
|
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 200 |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 260 |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 450 |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 470 |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 150 |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 400 |
ГЕПАТИТ В |
|
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 150 |
HbsAg (ИХЛА) | 300 |
HbeAg | 680 |
Anti-HBc | 450 |
Anti-HBc IgM | 700 |
Anti-HBe | 700 |
Anti-HBs | 450 |
ГЕПАТИТ C |
|
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 200 |
Anti-HCV (ИХЛА) | 720 |
Anti-HCV IgM | 450 |
ГЕПАТИТ А |
|
Anti-HAV IgM | 650 |
Anti-HAV IgG | 650 |
ГЕПАТИТ Е |
|
Anti-HEV IgG | 500 |
Anti-HEV IgM | 850 |
ГЕПАТИТ D |
|
Anti-HDV IgM | 850 |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 1000 |
ГЕРПЕСВИРУСЫ |
|
Herpes simplex virus I, II IgG | 470 |
Herpes simplex virus I, II IgM | 470 |
Herpes simplex virus I IgG | 400 |
Herpes simplex virus I IgM | 400 |
Herpes simplex virus II IgG | 400 |
Herpes simplex virus II IgM | 400 |
Cytomegalovirus IgG | 400 |
Cytomegalovirus IgM | 400 |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 800 |
Human herpes virus VI IgG | 750 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 400 |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 400 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 600 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 650 |
Varicella zoster virus lgG | 500 |
Varicella zoster virus IgМ | 800 |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Rubella virus IgG | 350 |
Rubella virus IgM | 400 |
Rubella virus IgG (авидность) | 1100 |
Parvovirus В19 IgG | 1300 |
Parvovirus В19 IgМ | 1300 |
Measles (Корь) lgG | 600 |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | 900 |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 850 |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 450 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 600 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 1200 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 650 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | 500 |
Brucella melitensis IgG | 400 |
АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | 800 |
ТУБЕРКУЛЕЗ |
|
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 800 |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 800 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 800 |
МОЛИКУТЫ |
|
Mycoplasma hominis IgG | 310 |
Mycoplasma hominis IgM | 310 |
Mycoplasma hominis IgА NEW! | 310 |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 400 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 400 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 400 |
Ureaplasma Urealyticum lgA | 360 |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 360 |
ХЛАМИДИИ |
|
Chlamydia trachomatis lgA | 370 |
Chlamydia trachomatis lgM | 370 |
Chlamydia trachomatis lgG | 370 |
Chlamydia pneumoniae lgA | 400 |
Chlamydia pneumoniae lgM | 400 |
Chlamydia pneumoniae lgG | 400 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Helicobacter pylori IgA | 750 |
Helicobacter pylori IgM | 1000 |
Helicobacter pylori lgG | 450 |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 660 |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 660 |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 310 |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 700 |
АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РНГА) | 700 |
АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РНГА) | 700 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Lamblia intestinalis IgM | 400 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) NEW! | 600 |
Entamoeba histoliytca IgG | 1800 |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 460 |
Toxoplasma gondii IgG | 400 |
Toxoplasma gondii IgM | 450 |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 1000 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
АТ к Candida lgG | 400 |
Aspergillus fumigatus IgG | 1300 |
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgG | 2100 |
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgM | 2100 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ |
|
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 1000 |
Антитела к антигенам токсокар IgG NEW! | 580 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG NEW! | 580 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG NEW! | 580 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG NEW! | 580 |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 600 |
Fasciola hepatica IgG | 2000 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
|
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 460 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 460 |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 1800 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 700 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1000 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 860 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 1800 |
АТ к 2-спиральной ДНК | 700 |
АТ к 2-спиральной ДНК | 1300 |
АТ к одноцепочечной ДНК | 1500 |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 850 |
АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 2000 |
АТ к митохондриям (АМА) | 1850 |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | 1300 |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | 1300 |
АТ к инсулину | 1900 |
АТ к β-клеткам поджелудочной железы | 2400 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 4000 |
АТ к гладкой мускулатуре | 1800 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 2000 |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 2000 |
АТ к миокарду | 1200 |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 900 |
АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 1400 |
Антиовариальные антитела | 2500 |
Антиспермальные антитела | 1400 |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1300 |
Онкомаркеры |
|
АФП (Альфафетопротеин) | 500 |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 450 |
СА-19.9 | 560 |
СА-15.3 | 400 |
Са-72.4 | 1300 |
Cyfra-21-1 | 1800 |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 2100 |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1100 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1600 |
Бета-2-Микроглобулин | 1100 |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 500 |
ПСА общий + ПСА свободный | 900 |
Белок S100 | 2650 |
СА-125 | 550 |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1500 |
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа NEW! | 1700 |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC NEW! | 3600 |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Анализ кариотипа 1 пациента | |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ |
|
IgA (иммуноглобулин А) | 550 |
IgM (иммуноглобулин M) | 550 |
IgG (иммуноглобулин G) | 550 |
IgE (иммуноглобулин E) | 600 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 450 |
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
ГЕПАТИТ В | |
HBV-ДНК | 460 |
HBV-ДНК | 1300 |
ГЕПАТИТ С | |
HCV-РНК | 650 |
HCV-РНК | 900 |
HCV определение генотипа | 1200 |
HCV-РНК | 2400 |
ГЕПАТИТ D | |
HDV-РНК | 560 |
ГЕПАТИТ А | |
HAV-РНК | 620 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Epstein-Barr virus | 150 |
Epstein-Barr virus | 300 |
Epstein-Barr virus NEW! | 450 |
Herpes simplex virus I | 150 |
Herpes simplex virus I | 300 |
Herpes simplex virus II | 150 |
Herpes simplex virus II | 300 |
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 300 |
Human herpes virus VI | 200 |
Human herpes virus VI | 300 |
Cytomegalovirus | 250 |
Cytomegalovirus | 300 |
Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 550 |
Varicella Zoster virus | 450 |
Varicella Zoster virus | 500 |
Adenovirus | 500 |
Adenovirus | 500 |
Enterovirus | 1000 |
Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. NEW! | |
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | |
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11) | 300 |
HPV 16;18 (с определением типа) | 300 |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) | 600 |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) | 400 |
HPV 31; 33; 45 (с определением типа) | 400 |
HPV 52; 58; 35 (с определением типа) | 400 |
HPV 39; 59; 66 (с определением типа) | 400 |
HPV 26; 51; 56 (с определением типа) | 400 |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) | 600 |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | 1500 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) NEW! | 2500 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) NEW! | 650 |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) NEW! | 700 |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) NEW! | 3000 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Chlamydia trachomatis | 200 |
Neisseria gonorrhoeae | 200 |
Trichomonas vaginalis | 200 |
Gardnerella vaginalis | 250 |
Mycoplasma hominis | 250 |
Mycoplasma genitalium | 250 |
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium | 600 |
Ureaplasma spp. | 200 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары) | 250 |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. | 500 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans | 500 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum NEW! | 500 |
Mycoplasma hominis NEW! | 500 |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Bordetella pertussis | 500 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Toxoplasma gondii | 300 |
Toxoplasma gondii | 250 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Enterococcus faecalis / faecium | 540 |
Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | 540 |
Escherichia coli | 400 |
Helicobacter pylori | 500 |
ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Mycobacterium tuberculosis | 400 |
Mycobacterium tuberculosis | 450 |
Listeria monocitogenes | 350 |
Listeria monocitogenes | 800 |
Staphylococcus aureus | 200 |
Streptococcus spp. | 600 |
Streptococcus pyogenes (group A) | 400 |
Streptococcus agalactiae (group B) | 300 |
Proteus spp. | 600 |
Serratia spp. | 600 |
Pseudomonas aeruginosa | 600 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Candida albicans | 250 |
ПЦР КОМПЛЕКСЫ |
|
ИППП СКРИН (8) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium | 1200 |
Будь уверен (ИППП 7): Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; CMV; HSV I; HSV II. | 1100 |
ИППП Стандарт (15) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18 | 2200 |
Диагностика цистита: Escherichia coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp.; Proteus spp.; Serratia spp.; Enterococcus faecalis / faecium; Streptococcus spp.; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa NEW!: | 2600 |
Фемофлор-8: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Eubacterium spp. NEW! | 1500 |
Фемофлор Скрининг-12: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, Cytomegalovirus. NEW! | 2000 |
Фемофлор-16: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera,Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis., Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр. NEW! | 3000 |
АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Mobiluncus curtisii | 200 |
Atopobium vaginae | 200 |
Peptostreptococcus anaerobius | 580 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (СРЕДНЯЯ ПОРЦИЯ) | |
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 600 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 700 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) (расширенный спектр) | 800 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порция) | 700 |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (средняя порция) | 900 |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 450 |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 620 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (НОС) |
|
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 600 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 800 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) (расширенный спектр) | 1000 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 1100 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 800 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 600 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ЗЕВ) |
|
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 600 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 800 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) (расширенный спектр) | 1000 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 1100 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 800 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 600 |
Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
|
Посев кала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 660 |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 800 |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам | 700 |
Посев кала на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев кала на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев кала на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 450 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1300 |
Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам | 1600 |
Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) и определение чувствительности к антибиотикам | 500 |
Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам | 450 |
Обнаружение антигенов ротавирусов в кале | 800 |
Обнаружение антигенов аденовирусов в кале | 1300 |
Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале NEW! | 1200 |
Посев кала на кампилобактер | 1300 |
Посев кала на патогенные эшерихии (E.coli) и определение чувствительности к антибиотикам | 800 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ |
|
Посев спермы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 |
Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 1000 |
Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам | 700 |
Посев спермы на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев спермы на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам | 450 |
Посев спермы на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 600 |
Посев спермы на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам | 1200 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА |
|
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (расширенный спектр) | 1100 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1300 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1100 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта | 1200 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА (ПРАВАЯ ГРУДЬ) |
|
Посев грудного молока на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (правая грудь) | 600 |
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь) | 700 |
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь) (расширенный спектр) | 800 |
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (правая грудь) | 700 |
